Rekap Data Pemilih Tetap Kabupaten Pesawaran

REKAP DATA PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PESAWARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : PESAWARAN
NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA NO TPS JUMLAH PEMILIH KET
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Gedong Tataan 1. Padang Ratu 001 111 112 223
002 129 116 245
003 133 127 260
004 87 92 179
005 110 106 216
006 96 83 179
Jumlah 6 666 636 1302
2. Pampangan 001 105 120 225
002 123 129 252
003 125 130 255
004 111 107 218
005 94 99 193
006 130 120 250
007 59 88 147
008 71 71 142
Jumlah 8 818 864 1682
3. Cipadang 001 101 86 187
002 135 129 264
003 95 87 182
004 139 126 265
005 131 133 264
006 132 128 260
007 124 108 232
008 138 115 253
009 123 114 237
010 137 124 261
011 141 121 262
012 117 124 241
013 143 118 261
014 144 130 274
015 101 98 199
016 95 96 191
017 119 107 226
018 129 122 251
019 108 112 220
020 126 125 251
021 93 97 190
022 137 135 272
023 135 140 275
024 147 129 276
Jumlah 24 2990 2804 5794
4. Way Layap 001 119 105 224
002 104 138 242
003 100 95 195
004 138 98 236
005 107 110 217
006 117 116 233
007 90 78 168
008 122 102 224
009 109 88 197
010 106 93 199
011 122 133 255
012 80 73 153
Jumlah 12 1314 1229 2543
5. Sukadadi 001 140 112 252
002 142 127 269
003 106 112 218
004 137 107 244
005 124 121 245
006 137 131 268
007 135 152 287
008 102 96 198
009 101 93 194
010 141 125 266
011 145 135 280
012 106 127 233
013 133 138 271
014 139 137 276
015 110 107 217
016 105 110 215
017 121 131 252
Jumlah 17 2124 2061 4185
6. Gedong Tataan 001 125 112 237
002 143 128 271
003 112 131 243
004 110 140 250
005 95 88 183
006 118 101 219
007 118 108 226
008 142 158 300
009 104 86 190
010 55 82 137
011 127 114 241
012 124 94 218
013 82 77 159
014 119 112 231
015 129 132 261
Jumlah 15 1703 1663 3366
7. Bagelen 001 134 137 271
002 137 131 268
003 126 148 274
004 131 135 266
005 137 132 269
006 102 107 209
007 133 128 261
008 148 137 285
009 145 128 273
010 128 122 250
011 133 127 260
012 151 123 274
013 103 98 201
014 115 120 235
015 102 95 197
016 91 100 191
017 76 71 147
018 105 104 209
019 104 104 208
020 142 120 262
021 75 64 139
022 96 87 183
Jumlah 22 2614 2518 5132
8. Sukaraja 001 92 118 210
002 103 93 196
003 88 89 177
004 94 99 193
005 91 96 187
006 108 126 234
007 108 99 207
008 88 91 179
009 70 71 141
010 116 138 254
011 129 112 241
012 122 128 250
013 132 120 252
014 129 125 254
015 90 84 174
016 90 95 185
017 93 92 185
018 97 81 178
019 136 122 258
020 126 132 258
021 101 98 199
022 104 114 218
023 102 99 201
024 93 95 188
025 58 57 115
026 101 137 238
027 114 128 242
028 106 119 225
029 110 110 220
Jumlah 29 2991 3068 6059
9. Kebagusan 001 104 112 216
002 102 105 207
003 99 97 196
004 97 95 192
005 133 130 263
006 128 115 243
007 158 142 300
008 150 140 290
009 166 126 292
010 143 151 294
011 127 126 253
012 125 126 251
013 95 92 187
014 145 148 293
015 81 117 198
016 85 97 182
017 82 80 162
018 72 71 143
019 121 114 235
020 101 86 187
021 91 101 192
022 155 119 274
Jumlah 22 2560 2490 5050
10. Sungai Langka 001 118 101 219
002 125 125 250
003 106 95 201
004 134 134 268
005 143 131 274
006 120 111 231
007 116 115 231
008 136 114 250
009 96 93 189
010 145 118 263
011 83 111 194
012 103 98 201
013 98 94 192
014 109 108 217
015 90 84 174
016 113 124 237
017 93 89 182
018 137 132 269
Jumlah 18 2065 1977 4042
11. Kurungan Nyawa 001 123 108 231
002 69 58 127
003 111 97 208
004 144 125 269
005 91 99 190
006 150 148 298
007 132 123 255
008 129 119 248
009 81 77 158
010 96 111 207
011 115 114 229
012 132 135 267
013 119 99 218
014 117 130 247
015 109 127 236
016 96 84 180
Jumlah 16 1814 1754 3568
12. Negeri Sakti 001 141 139 280
002 146 147 293
003 114 105 219
004 114 118 232
005 161 139 300
006 109 134 243
007 127 121 248
008 108 110 218
009 104 90 194
010 139 144 283
011 79 71 150
012 89 104 193
013 100 102 202
014 157 143 300
015 101 106 207
016 111 108 219
017 135 156 291
Jumlah 17 2035 2037 4072
13. Bernung 001 122 121 243
002 131 131 262
003 142 121 263
004 117 130 247
005 119 124 243
006 118 107 225
007 145 124 269
008 148 123 271
009 138 105 243
010 100 113 213
011 104 98 202
012 97 97 194
013 125 135 260
Jumlah 13 1606 1529 3135
14. Suka Banjar 001 113 133 246
002 111 108 219
003 141 129 270
004 126 112 238
005 126 133 259
006 141 120 261
007 95 99 194
008 130 122 252
Jumlah 8 983 956 1939
15. Wiyono 001 101 108 209
002 96 101 197
003 86 88 174
004 93 77 170
005 82 82 164
006 151 134 285
007 153 131 284
008 151 138 289
009 106 114 220
010 132 130 262
011 136 137 273
012 139 145 284
013 118 106 224
014 148 125 273
015 147 131 278
016 143 134 277
017 115 105 220
018 71 58 129
019 121 117 238
020 149 110 259
021 152 128 280
022 82 80 162
Jumlah 22 2672 2479 5151
16. Taman Sari 001 123 138 261
002 120 118 238
003 130 130 260
004 111 113 224
005 111 126 237
006 110 124 234
007 122 113 235
008 112 109 221
009 113 110 223
010 113 98 211
011 106 103 209
012 96 106 202
013 97 105 202
014 128 119 247
015 117 117 234
016 135 126 261
017 84 83 167
018 76 90 166
Jumlah 18 2004 2028 4032
17. Bogorejo 001 136 96 232
002 131 120 251
003 132 117 249
004 114 126 240
005 142 112 254
006 139 109 248
007 94 131 225
008 142 138 280
009 133 124 257
010 146 129 275
011 146 124 270
012 136 124 260
013 139 123 262
014 151 112 263
Jumlah 14 1881 1685 3566
18. Karang Anyar 001 114 124 238
002 131 137 268
003 129 134 263
004 135 130 265
005 142 130 272
006 137 121 258
007 142 122 264
008 107 113 220
009 103 91 194
010 120 121 241
Jumlah 10 1260 1223 2483
19. Kutoarjo 001 104 112 216
002 130 133 263
003 102 105 207
004 103 114 217
005 79 87 166
006 143 114 257
007 80 72 152
008 88 81 169
009 129 135 264
010 151 135 286
Jumlah 10 1109 1088 2197
Jumlah Total 301 35209 34089 69298
2 Negeri Katon 1. Kagungan Ratu 001 96 95 191
002 131 142 273
003 145 136 281
004 96 95 191
005 135 111 246
Jumlah 5 603 579 1182
2. Kali Rejo 001 140 140 280
002 121 142 263
003 153 144 297
004 105 100 205
005 123 120 243
006 120 118 238
007 121 81 202
008 162 138 300
009 135 145 280
010 147 147 294
011 114 110 224
012 120 103 223
013 106 86 192
Jumlah 13 1667 1574 3241
3. Purworejo 001 138 122 260
002 122 131 253
003 102 108 210
004 101 99 200
005 120 116 236
006 146 124 270
007 138 124 262
008 115 105 220
009 90 113 203
010 134 105 239
Jumlah 10 1206 1147 2353
4. Pujo Rahayu 001 110 101 211
002 120 117 237
003 112 112 224
004 106 96 202
005 115 100 215
006 115 95 210
007 115 103 218
008 142 100 242
009 119 105 224
010 115 93 208
011 105 109 214
012 105 103 208
Jumlah 12 1379 1234 2613
5. Negeri Katon 001 157 132 289
002 148 152 300
003 120 102 222
004 161 128 289
005 136 140 276
006 118 91 209
007 148 131 279
008 108 93 201
009 111 105 216
Jumlah 9 1207 1074 2281
6. Ponco Kresno 001 143 144 287
002 102 87 189
003 102 111 213
004 98 93 191
005 134 119 253
006 121 115 236
007 118 118 236
008 132 119 251
009 139 109 248
010 98 91 189
011 93 94 187
012 149 139 288
013 93 78 171
014 124 102 226
015 112 97 209
016 132 111 243
017 135 111 246
018 104 88 192
Jumlah 18 2129 1926 4055
7. Halangan Ratu 001 151 130 281
002 140 137 277
003 147 133 280
004 113 113 226
005 125 116 241
006 115 110 225
007 140 140 280
008 117 78 195
009 125 102 227
010 106 107 213
Jumlah 10 1279 1166 2445
8.Pejambon 001 123 108 231
002 117 99 216
003 132 146 278
004 117 109 226
005 128 123 251
006 132 101 233
007 99 95 194
008 102 97 199
009 106 101 207
010 114 139 253
011 108 93 201
012 97 96 193
Jumlah 12 1375 1307 2682
9. Negara Saka 001 122 148 270
002 146 133 279
003 153 126 279
004 147 131 278
005 148 127 275
006 115 110 225
007 124 142 266
008 94 89 183
009 59 48 107
010 127 129 256
Jumlah 10 1235 1183 2418
10. sinar bandung 001 97 108 205
002 108 99 207
003 114 103 217
004 115 89 204
005 93 107 200
006 112 103 215
007 88 99 187
008 117 104 221
Jumlah 8 844 812 1656
11. Tanjung Rejo 001 98 97 195
002 96 89 185
003 88 87 175
004 131 121 252
005 139 111 250
006 80 88 168
007 99 91 190
008 101 110 211
009 112 98 210
010 105 95 200
011 94 102 196
012 91 92 183
013 96 82 178
014 134 125 259
015 85 83 168
016 115 102 217
017 105 93 198
Jumlah 17 1769 1666 3435
12. Roworejo 001 142 131 273
002 99 99 198
003 125 139 264
004 124 128 252
005 127 105 232
006 120 125 245
007 68 73 141
008 97 88 185
009 133 140 273
010 121 122 243
011 118 111 229
012 100 80 180
013 116 127 243
014 105 112 217
015 89 73 162
016 76 71 147
017 116 132 248
018 62 58 120
Jumlah 18 1938 1914 3852
13. Tresno Maju 001 75 80 155
002 121 113 234
003 115 106 221
004 113 123 236
005 115 124 239
006 125 120 245
007 130 112 242
008 101 101 202
009 116 88 204
010 147 147 294
011 79 76 155
012 105 111 216
013 120 98 218
014 110 100 210
Jumlah 14 1572 1499 3071
14. Sidomulyo 001 125 127 252
002 115 106 221
003 90 84 174
004 120 118 238
005 115 109 224
006 101 89 190
007 124 102 226
008 148 132 280
009 92 83 175
010 153 146 299
011 69 63 132
012 97 90 187
013 112 114 226
014 119 100 219
015 96 98 194
016 143 134 277
017 90 97 187
Jumlah 17 1909 1792 3701
15. Lumbirejo 001 128 121 249
002 86 98 184
003 144 153 297
004 94 73 167
005 122 78 200
006 80 45 125
007 98 92 190
008 68 62 130
009 109 107 216
010 88 71 159
011 94 78 172
012 87 72 159
013 56 77 133
014 116 92 208
015 113 86 199
Jumlah 15 1483 1305 2788
16. Tri Rahayu 001 109 118 227
002 123 130 253
003 104 117 221
004 92 100 192
005 106 111 217
006 121 123 244
007 104 102 206
008 123 144 267
009 118 117 235
010 128 94 222
011 81 70 151
012 88 66 154
013 103 116 219
Jumlah 13 1400 1408 2808
17. Bangun Sari 001 137 120 257
002 114 128 242
003 145 144 289
004 108 112 220
005 130 128 258
006 125 124 249
007 103 129 232
008 122 119 241
009 133 120 253
010 146 131 277
011 87 83 170
Jumlah 11 1350 1338 2688
18. Karang rejo 001 115 100 215
002 120 106 226
003 133 115 248
004 108 103 211
005 108 92 200
006 121 121 242
007 133 118 251
008 114 115 229
009 97 102 199
010 119 98 217
011 109 109 218
012 121 108 229
Jumlah 12 1398 1287 2685
19. Negeri ulangan Jaya 001 102 98 200
002 143 128 271
003 137 147 284
004 67 68 135
005 131 117 248
006 96 88 184
007 99 97 196
Jumlah 7 775 743 1518
Jumlah Total 231 26518 24954 51472
3 Tegineneng 1. Bumi Agung 001 121 89 210
002 102 119 221
003 110 112 222
004 129 102 231
005 142 133 275
006 146 130 276
007 139 124 263
008 118 118 236
009 150 148 298
010 146 153 299
011 80 74 154
012 120 123 243
013 129 122 251
014 114 106 220
015 107 72 179
016 100 115 215
017 139 141 280
018 125 131 256
019 144 148 292
020 157 133 290
021 76 69 145
022 103 127 230
023 110 114 224
024 148 131 279
Jumlah 24 2955 2834 5789
2. Kejadian 001 122 121 243
002 109 111 220
003 138 134 272
004 151 131 282
005 97 109 206
Jumlah 5 617 606 1223
3. Batang hari Ogan 001 99 123 222
002 113 101 214
003 122 109 231
004 67 97 164
005 140 131 271
006 130 116 246
007 89 110 199
008 94 125 219
009 96 94 190
010 99 80 179
Jumlah 10 1049 1086 2135
4. Negara Ratu Wates 001 82 87 169
002 140 142 282
003 83 83 166
Jumlah 3 305 312 617
5. Gunung Sugih Baru 001 132 141 273
002 123 128 251
003 122 110 232
004 137 132 269
Jumlah 4 514 511 1025
6. Gedung Gumanti 001 106 97 203
002 151 138 289
003 115 144 259
004 159 134 293
005 109 104 213
006 100 92 192
007 161 128 289
008 129 119 248
009 101 117 218
010 100 100 200
011 88 83 171
012 141 123 264
013 102 83 185
014 94 93 187
015 103 82 185
Jumlah 15 1759 1637 3396
7. Kresno Widodo 001 119 110 229
002 115 113 228
003 101 102 203
004 128 128 256
005 144 118 262
006 131 117 248
007 138 137 275
008 123 109 232
009 121 113 234
010 116 118 234
011 110 101 211
012 148 151 299
013 133 114 247
014 126 139 265
Jumlah 14 1753 1670 3423
8. Sinar Jati 001 147 143 290
002 101 100 201
003 92 84 176
004 99 96 195
Jumlah 4 439 423 862
9. Margo Rejo 001 151 133 284
002 129 124 253
003 106 96 202
004 141 142 283
005 110 99 209
006 91 92 183
007 109 93 202
008 110 98 208
009 99 91 190
010 136 126 262
011 130 112 242
012 122 106 228
013 100 80 180
014 95 97 192
015 117 94 211
Jumlah 15 1746 1583 3329
10. Gerning 001 107 111 218
002 92 112 204
003 122 111 233
004 146 148 294
005 107 94 201
006 113 100 213
007 135 131 266
008 94 87 181
009 94 92 186
010 145 149 294
011 82 98 180
012 86 79 165
013 91 98 189
Jumlah 13 1414 1410 2824
11. Panca Bakti 001 85 86 171
002 139 136 275
003 129 141 270
004 131 124 255
Jumlah 4 484 487 971
12. Margo Mulyo 001 124 138 262
002 91 90 181
003 97 85 182
004 124 128 252
005 119 118 237
006 79 89 168
007 118 120 238
008 102 87 189
009 102 104 206
010 118 107 225
011 107 102 209
012 100 93 193
013 118 108 226
014 77 86 163
Jumlah 14 1476 1455 2931
13. Rejo Agung 001 127 142 269
002 135 133 268
003 131 110 241
004 104 108 212
005 134 118 252
006 122 99 221
007 120 118 238
008 121 123 244
009 114 104 218
010 134 127 261
011 109 101 210
012 124 125 249
013 130 129 259
014 125 109 234
015 116 120 236
016 107 105 212
017 100 98 198
018 155 119 274
Jumlah 18 2208 2088 4296
14. Kota Agung 001 92 101 193
002 134 128 262
003 87 87 174
004 72 76 148
005 71 76 147
006 143 125 268
007 91 88 179
008 123 114 237
Jumlah 8 813 795 1608
15. Tri Mulyo 001 90 83 173
002 121 105 226
003 133 133 266
004 143 142 285
005 148 136 284
006 130 118 248
007 144 121 265
008 122 96 218
009 149 135 284
010 133 123 256
011 140 129 269
012 103 84 187
013 111 103 214
014 134 117 251
015 141 140 281
016 123 121 244
017 144 119 263
018 143 127 270
Jumlah 18 2352 2132 4484
16. Sriwedari 001 106 115 221
002 114 112 226
003 120 114 234
004 119 116 235
005 102 114 216
006 120 116 236
007 104 114 218
008 108 98 206
Jumlah 8 893 899 1792
Jumlah Total 177 20777 19928 40705
4 Way Lima 1. Padang Manis 001 109 117 226
002 76 90 166
003 112 141 253
004 104 109 213
005 52 66 118
006 106 123 229
007 86 101 187
Jumlah 7 645 747 1392
2. Banjar Negeri 001 127 115 242
002 120 95 215
003 104 108 212
004 101 104 205
005 103 111 214
006 108 102 210
007 104 105 209
008 84 97 181
009 94 115 209
010 80 77 157
011 96 108 204
012 86 96 182
Jumlah 12 1207 1233 2440
3. Sidodadi 001 109 119 228
002 111 105 216
003 123 101 224
004 119 104 223
005 108 112 220
006 113 103 216
007 120 93 213
008 132 76 208
009 119 125 244
010 107 105 212
011 102 105 207
012 103 106 209
013 98 79 177
014 99 102 201
Jumlah 14 1563 1435 2998
4. Pekondoh Gedung 001 99 127 226
002 130 117 247
003 138 152 290
004 100 101 201
005 83 91 174
Jumlah 5 550 588 1138
5. Pekondoh 001 141 132 273
002 129 146 275
003 94 96 190
004 138 127 265
005 94 101 195
006 78 82 160
Jumlah 6 674 684 1358
6. Kota dalom 001 124 117 241
002 143 128 271
003 113 106 219
004 158 119 277
005 117 117 234
006 103 102 205
Jumlah 6 758 689 1447
7. Tanjung Agung 001 102 137 239
002 132 129 261
003 135 132 267
004 121 131 252
005 130 127 257
006 95 100 195
007 123 128 251
008 121 124 245
009 112 114 226
Jumlah 9 1071 1122 2193
8. Gedong Dalom 001 125 132 257
002 114 120 234
003 123 131 254
004 121 115 236
005 131 148 279
Jumlah 5 614 646 1260
9. Sindang Garut 001 126 94 220
002 139 135 274
003 113 118 231
004 133 121 254
005 110 88 198
006 93 84 177
007 101 93 194
008 94 89 183
Jumlah 8 909 822 1731
10. Batu Raja 001 135 142 277
002 143 138 281
003 138 151 289
004 118 135 253
005 94 85 179
006 82 106 188
Jumlah 6 710 757 1467
11. Way Harong 001 101 101 202
002 114 99 213
003 141 128 269
004 147 151 298
005 141 104 245
006 141 119 260
007 142 136 278
008 135 135 270
009 164 134 298
010 139 144 283
011 123 127 250
012 118 132 250
013 107 98 205
014 145 146 291
015 120 113 233
016 132 105 237
017 118 102 220
018 160 132 292
Jumlah 18 2388 2206 4594
12. Gunung Rejo 001 145 134 279
002 116 123 239
003 137 137 274
004 98 103 201
005 103 116 219
006 90 90 180
007 61 72 133
008 92 92 184
Jumlah 8 842 867 1709
13. Margodadi 001 118 108 226
002 118 116 234
003 105 98 203
004 124 121 245
005 73 53 126
006 111 106 217
007 123 93 216
008 122 107 229
Jumlah 8 894 802 1696
14. Cimanuk 001 113 128 241
002 93 115 208
003 140 156 296
004 117 132 249
005 105 133 238
006 105 106 211
007 120 127 247
008 112 96 208
009 121 114 235
Jumlah 9 1026 1107 2133
15. sukamandi 001 154 136 290
002 118 119 237
003 113 127 240
004 90 93 183
005 114 107 221
Jumlah 5 589 582 1171
16. Paguyuban 001 105 89 194
002 145 114 259
003 99 99 198
004 150 144 294
005 75 87 162
006 106 91 197
007 112 89 201
Jumlah 7 792 713 1505
Jumlah Total 133 15232 15000 30232
5 Padang Cermin 1. Banjaran 001 105 93 198
002 136 139 275
003 89 105 194
004 131 123 254
005 107 96 203
006 71 73 144
007 139 124 263
008 82 71 153
009 131 125 256
010 134 146 280
011 94 100 194
012 73 66 139
013 93 86 179
Jumlah 13 1385 1347 2732
2. Durian 001 129 119 248
002 136 136 272
003 93 83 176
004 92 98 190
005 110 100 210
006 55 77 132
007 107 97 204
Jumlah 7 722 710 1432
3. Hanau Berak 001 145 135 280
002 154 121 275
003 152 123 275
004 132 128 260
005 130 113 243
006 140 98 238
Jumlah 6 853 718 1571
4. Paya 001 93 90 183
002 105 92 197
003 90 87 177
004 101 105 206
Jumlah 4 389 374 763
6. Padang Cermin 001 91 96 187
002 134 126 260
003 119 127 246
004 146 130 276
005 128 140 268
006 126 119 245
007 129 129 258
008 112 100 212
009 108 124 232
010 127 133 260
011 113 111 224
012 134 128 262
013 122 129 251
014 123 131 254
015 128 125 253
016 135 123 258
017 139 113 252
018 152 81 233
019 136 137 273
020 139 124 263
021 109 100 209
022 66 60 126
023 110 87 197
024 56 49 105
025 123 95 218
026 134 105 239
027 149 115 264
028 127 100 227
029 91 87 178
Jumlah 29 3506 3224 6730
6. Sanggi 001 139 132 271
002 143 136 279
003 154 120 274
004 116 148 264
005 124 147 271
006 123 111 234
007 59 66 125
008 101 113 214
Jumlah 8 959 973 1932
7. Tambangan 001 151 121 272
002 94 92 186
003 138 136 274
Jumlah 3 383 349 732
8. Way Urang 001 138 131 269
002 108 118 226
003 126 119 245
004 94 81 175
005 84 90 174
Jumlah 5 550 539 1089
9. Khepong Jaya 001 135 140 275
002 156 141 297
003 133 119 252
Jumlah 3 424 400 824
10. Tri Mulyo 001 104 93 197
002 138 128 266
003 82 66 148
Jumlah 3 324 287 611
11. Gayau 001 122 112 234
002 132 131 263
003 127 124 251
004 103 97 200
005 123 121 244
Jumlah 5 607 585 1192
Jumlah Total 86 10102 9506 19608
6 Punduh Pidada 1. Bawang 001 74 62 136
002 129 135 264
003 112 99 211
004 141 145 286
005 92 93 185
Jumlah 5 548 534 1082
2. Banding Agung 001 131 147 278
002 102 136 238
003 95 96 191
Jumlah 3 328 379 707
3. Batu Raja 001 101 102 203
002 154 135 289
003 84 94 178
004 105 90 195
005 107 87 194
006 108 94 202
Jumlah 6 659 602 1261
4. Sukajaya Pidada 001 154 130 284
002 107 106 213
Jumlah 2 261 236 497
5. Rusaba 001 94 96 190
002 98 96 194
003 82 70 152
Jumlah 3 274 262 536
6. Kota Jawa 001 126 119 245
002 132 121 253
003 71 70 141
004 87 114 201
Jumlah 4 416 424 840
7. Sukarame 001 108 105 213
002 134 130 264
003 134 121 255
004 67 84 151
005 52 51 103
006 50 65 115
Jumlah 6 545 556 1101
8. Pagar Jaya 001 110 80 190
002 139 84 223
003 96 76 172
004 140 144 284
005 114 95 209
Jumlah 5 599 479 1078
9. Pulau Legundi 001 114 104 218
002 102 92 194
003 72 83 155
004 56 55 111
005 71 58 129
006 101 75 176
007 110 61 171
Jumlah 7 626 528 1154
10. Sukamaju 001 135 125 260
002 140 126 266
003 129 126 255
004 143 150 293
005 107 83 190
006 75 57 132
Jumlah 6 729 667 1396
11. Bangun Rejo 001 103 88 191
002 109 80 189
003 100 113 213
004 75 65 140
005 95 83 178
006 84 85 169
007 94 103 197
Jumlah 7 660 617 1277
Jumlah Total 54 5645 5284 10929
7 Kedondong 1. Way Kepayang 001 128 145 273
002 125 136 261
003 145 106 251
004 132 101 233
005 136 116 252
006 71 65 136
007 129 98 227
Jumlah 7 866 767 1633
2. Sukamaju 001 124 110 234
002 142 133 275
003 128 111 239
004 110 96 206
005 151 118 269
006 163 136 299
007 89 86 175
008 92 78 170
Jumlah 8 999 868 1867
3. Kedondong 001 134 149 283
002 135 129 264
003 156 127 283
004 108 100 208
005 151 148 299
006 134 158 292
007 138 121 259
008 125 123 248
009 149 121 270
010 104 96 200
011 112 104 216
012 128 124 252
013 129 140 269
014 62 60 122
015 117 123 240
Jumlah 15 1882 1823 3705
4. Pasar Baru 001 122 125 247
002 79 100 179
003 133 129 262
004 115 108 223
005 123 126 249
006 85 86 171
007 98 93 191
008 134 144 278
009 129 109 238
010 82 105 187
011 140 125 265
012 107 101 208
013 133 124 257
014 108 82 190
015 93 93 186
016 79 81 160
017 123 104 227
018 100 88 188
Jumlah 18 1983 1923 3906
5. Tempel Rejo 001 136 150 286
002 142 134 276
003 121 105 226
004 125 118 243
005 147 125 272
006 125 88 213
007 110 94 204
008 114 112 226
009 146 132 278
010 114 115 229
011 116 95 211
012 121 120 241
013 98 89 187
014 107 107 214
015 109 98 207
Jumlah 15 1831 1682 3513
6. Kertasana 001 146 133 279
002 146 133 279
003 128 117 245
004 133 124 257
005 116 127 243
006 129 116 245
Jumlah 6 798 750 1548
7. Gunung Sugih 001 129 131 260
002 147 146 293
003 153 129 282
004 120 123 243
005 151 130 281
006 138 149 287
007 84 70 154
Jumlah 7 922 878 1800
8. Sinar Harapan 001 114 114 228
002 120 95 215
003 123 141 264
004 151 149 300
005 146 118 264
006 136 143 279
007 105 90 195
008 136 121 257
009 110 118 228
010 120 141 261
011 103 93 196
012 134 125 259
013 62 68 130
Jumlah 13 1560 1516 3076
9. Teba Jawa 001 138 137 275
002 145 135 280
003 142 130 272
Jumlah 3 425 402 827
10. Babakan Loa 001 155 145 300
002 81 70 151
003 144 133 277
004 154 139 293
005 147 137 284
Jumlah 5 681 624 1305
11. Pesawaran 001 97 115 212
002 129 128 257
003 104 98 202
004 90 84 174
005 159 138 297
006 130 124 254
007 142 143 285
008 119 124 243
009 71 45 116
010 102 101 203
Jumlah 10 1143 1100 2243
12. Harapan Jaya 001 114 101 215
002 140 123 263
003 152 131 283
004 89 74 163
Jumlah 4 495 429 924
Jumlah Total 111 13585 12762 26347
8 Marga Punduh 1. Kampung Baru 001 94 89 183
002 112 116 228
003 119 116 235
004 109 117 226
005 135 136 271
006 104 92 196
007 142 114 256
Jumlah 7 815 780 1595
2. Kekatang 001 107 98 205
002 111 111 222
003 106 91 197
Jumlah 3 324 300 624
3. Kunyaian 001 143 120 263
Jumlah 1 143 120 263
4. Pekon Ampai 001 115 92 207
002 116 112 228
003 85 94 179
Jumlah 3 316 298 614
5. Umbul Limus 001 111 106 217
002 102 111 213
Jumlah 2 213 217 430
6. Tajur 001 88 81 169
002 139 133 272
003 89 95 184
Jumlah 3 316 309 625
7. Maja 001 95 100 195
002 76 72 148
003 83 82 165
004 150 134 284
005 101 83 184
006 79 72 151
007 116 103 219
008 109 83 192
009 79 59 138
010 95 99 194
011 102 97 199
012 83 79 162
013 128 107 235
014 107 110 217
Jumlah 14 1403 1280 2683
8. Penyandingan 001 89 76 165
002 119 139 258
003 124 123 247
004 107 111 218
005 88 74 162
006 109 94 203
007 87 79 166
Jumlah 7 723 696 1419
9. Sukajaya Punduh 001 141 135 276
002 165 135 300
003 132 118 250
004 88 88 176
005 150 147 297
006 109 101 210
007 82 79 161
Jumlah 7 867 803 1670
10. Pulau Pahawang 001 115 131 246
002 150 134 284
003 119 97 216
004 86 79 165
005 94 115 209
Jumlah 5 564 556 1120
Jumlah Total 52 5684 5359 11043
9 Way khilau 1. Penengahan 001 90 82 172
002 95 98 193
003 141 121 262
004 93 109 202
005 100 96 196
006 87 84 171
007 116 91 207
008 73 71 144
009 106 95 201
010 116 82 198
011 107 83 190
012 109 87 196
013 85 79 164
Jumlah 13 1318 1178 2496
2. Sukajaya 001 147 130 277
002 116 108 224
003 117 108 225
004 113 87 200
005 122 98 220
Jumlah 5 615 531 1146
3. Padang Cermin 001 108 96 204
002 134 139 273
003 92 71 163
004 155 136 291
005 117 108 225
006 111 140 251
Jumlah 6 717 690 1407
4. Kota Jawa 001 138 123 261
002 123 123 246
003 115 120 235
004 113 103 216
005 86 91 177
006 137 144 281
007 123 103 226
008 117 92 209
009 95 94 189
010 83 74 157
011 87 93 180
012 117 103 220
013 120 112 232
014 110 99 209
Jumlah 14 1564 1474 3038
5. Kubu Batu 001 100 103 203
002 121 105 226
003 86 98 184
004 118 117 235
005 137 125 262
006 100 91 191
007 108 104 212
008 84 88 172
009 79 85 164
010 107 99 206
011 67 70 137
012 119 102 221
Jumlah 12 1226 1187 2413
6. Bayas Jaya 001 170 122 292
002 153 127 280
003 120 109 229
004 127 114 241
005 53 46 99
006 85 72 157
007 133 129 262
008 88 80 168
009 62 62 124
010 51 49 100
011 103 98 201
Jumlah 11 1145 1008 2153
7. Mada Jaya 001 154 128 282
002 99 110 209
003 136 123 259
004 125 98 223
005 90 84 174
006 144 131 275
007 103 98 201
008 152 124 276
009 132 123 255
010 102 75 177
011 80 68 148
012 113 85 198
Jumlah 12 1430 1247 2677
8. Tanjung Kerta 001 69 73 142
002 131 164 295
003 154 139 293
004 101 85 186
005 115 101 216
006 100 112 212
Jumlah 6 670 674 1344
9. Gunung Sari 001 138 132 270
002 131 134 265
003 129 131 260
004 87 103 190
005 134 119 253
006 147 131 278
007 143 131 274
008 130 131 261
009 132 146 278
010 109 95 204
011 61 52 113
Jumlah 11 1341 1305 2646
10. Tanjung Rejo 001 149 148 297
002 137 133 270
003 89 76 165
004 89 69 158
005 78 75 153
006 80 92 172
Jumlah 6 622 593 1215
Jumlah Total 96 10648 9887 20535
10 Teluk Pandan 1. Gebang 001 125 118 243
002 149 130 279
003 130 124 254
004 112 102 214
005 82 90 172
006 93 85 178
007 147 127 274
008 78 68 146
009 129 111 240
010 76 70 146
011 49 112 161
012 119 108 227
013 141 120 261
014 126 129 255
015 127 98 225
016 87 83 170
017 86 86 172
018 72 73 145
019 68 73 141
020 86 89 175
021 127 125 252
Jumlah 21 2209 2121 4330
2. Hanura 001 116 108 224
002 88 95 183
003 119 119 238
004 104 104 208
005 123 141 264
006 143 133 276
007 128 139 267
008 109 107 216
009 112 91 203
010 84 104 188
011 122 118 240
012 128 108 236
013 102 114 216
014 121 128 249
015 116 141 257
016 116 129 245
017 131 144 275
018 135 133 268
019 145 123 268
Jumlah 19 2242 2279 4521
3. Hurun 001 117 118 235
002 142 133 275
003 152 121 273
004 94 95 189
005 164 108 272
006 99 98 197
007 110 117 227
008 147 127 274
